<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Historien om VM-2010.se</title>
	<atom:link href="http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/</link>
	<description>Konsten att utveckla ett företag trots tidsbrist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: superandy</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5952</link>
		<dc:creator>superandy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5952</guid>
		<description>Det kändes mest naturligt att inkludera dem och kanske att det skulle bli enklare att ranka. Men om jag vill bevaka flera VM och EM efter detta så kommer jag att köra på domäner som jag kan &quot;återanvända&quot; istället för att börja om varje gång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kändes mest naturligt att inkludera dem och kanske att det skulle bli enklare att ranka. Men om jag vill bevaka flera VM och EM efter detta så kommer jag att köra på domäner som jag kan &#8221;återanvända&#8221; istället för att börja om varje gång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5949</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5949</guid>
		<description>Intressant att du använder årtal i domänen. Gör du det för att det är många som söker och inkluderar året eller har det bara blivit så?

Det måste ju vara en stor fördel att kunna använda samma domän vid flera mästerskap tänker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att du använder årtal i domänen. Gör du det för att det är många som söker och inkluderar året eller har det bara blivit så?</p>
<p>Det måste ju vara en stor fördel att kunna använda samma domän vid flera mästerskap tänker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: superandy</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5947</link>
		<dc:creator>superandy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5947</guid>
		<description>Tack Erik :)
Just nu håller jag på med http://fotbollsem-2012.se/ men även på att fixa med kommande VM:s sajt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Erik <img src='http://www.superandy.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Just nu håller jag på med <a href="http://fotbollsem-2012.se/" rel="nofollow">http://fotbollsem-2012.se/</a> men även på att fixa med kommande VM:s sajt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5945</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5945</guid>
		<description>Har ramlat runt på din sida en stund så nu kände jag att det var dags att lämna en kommentar.

Fantastiskt intressant att läsa om din sammanställning och kul att du är så transparent meed alla siffror!

Vad blir nästa stora sportprojekt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har ramlat runt på din sida en stund så nu kände jag att det var dags att lämna en kommentar.</p>
<p>Fantastiskt intressant att läsa om din sammanställning och kul att du är så transparent meed alla siffror!</p>
<p>Vad blir nästa stora sportprojekt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5373</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5373</guid>
		<description>Riktigt bra inlägg. vad sjysst att du kör öppna kort vad gäller inkomster. Detta var sporrande. gillar oxå sport!
jag hörde om sajten under VM. Kul projekt!
Kör hårt mannen!

Petter Hedman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra inlägg. vad sjysst att du kör öppna kort vad gäller inkomster. Detta var sporrande. gillar oxå sport!<br />
jag hörde om sajten under VM. Kul projekt!<br />
Kör hårt mannen!</p>
<p>Petter Hedman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas Hellberg</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Niklas Hellberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5044</guid>
		<description>Hej igen, jag uppskattar ALLTID konstruktiv kritik och det har jag ju fått genom din slutredovisning av just VM 2010. Mitt mål är att förstås förbättra samarbetet med affiliates. Jag bockar och bugar och ska omgående diskutera detta internt med mina programmerare och marknadsansvariga. MVH Niklas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen, jag uppskattar ALLTID konstruktiv kritik och det har jag ju fått genom din slutredovisning av just VM 2010. Mitt mål är att förstås förbättra samarbetet med affiliates. Jag bockar och bugar och ska omgående diskutera detta internt med mina programmerare och marknadsansvariga. MVH Niklas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: superandy</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5020</link>
		<dc:creator>superandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5020</guid>
		<description>Hej Niklas och tack för att du lämnar en kommentar.

Att säga att det var en dålig konvertering är tyvärr ganska snällt. Den var faktiskt obefintlig.

Jag tror absolut att de faktorer som du nämner är saker som påverkat svenskarna negativt, men jag tror inte att det är hela sanningen.

Jag tror att stor faktor var anmälningssidan för VM-paketresorna och dess utseende. Den såg ut (min personliga åsikt) som ett hastverk och gav intrycket att vara en sida som inte hörde ihop med Nickes.com. Detta skapar inte det förtroende som behövs för att besökare ska välja att registrera sig.

Jag ser nu att ni gjort om sajten sedan VM-kvalet, vilket är bra. Som jag påtalade till dig eller någon av dina kollegor så var flödet på sajten alldeles för krångligt. Jag kunde klicka mig runt utan att komma till avslut, dvs när jag intresseanmäler eller köper en biljett.

Notera att det jag kritiserar är sajtens layout, flöde, upplägg etc och inte er förmåga att ordna med bra sportresor. Jag har inte testat den tjänsten och har därför inget att tycka till om.

Webbshoppar har i genomsnitt en konvretering på ca 1-2%, de som är bra har ca 10%. Om endast en person av dessa 1 500 klick hade köpt en resa så hade er konvertering varit 0,6 promille vilket är det lägsta jag varit med om. Men nu var det inte ens 1 försäljning.

Detta är inget som jag skriver för smutskasta Nickes.com, detta skriver jag för att om ni vill jobba med affiliatemarknadsföring så är det viktigt att ni optimerar sidan, annars riskerar ni att inte ha någon som vill marknadsföra ert program då de inte tjänar något på detta.

Mvh / Anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Niklas och tack för att du lämnar en kommentar.</p>
<p>Att säga att det var en dålig konvertering är tyvärr ganska snällt. Den var faktiskt obefintlig.</p>
<p>Jag tror absolut att de faktorer som du nämner är saker som påverkat svenskarna negativt, men jag tror inte att det är hela sanningen.</p>
<p>Jag tror att stor faktor var anmälningssidan för VM-paketresorna och dess utseende. Den såg ut (min personliga åsikt) som ett hastverk och gav intrycket att vara en sida som inte hörde ihop med Nickes.com. Detta skapar inte det förtroende som behövs för att besökare ska välja att registrera sig.</p>
<p>Jag ser nu att ni gjort om sajten sedan VM-kvalet, vilket är bra. Som jag påtalade till dig eller någon av dina kollegor så var flödet på sajten alldeles för krångligt. Jag kunde klicka mig runt utan att komma till avslut, dvs när jag intresseanmäler eller köper en biljett.</p>
<p>Notera att det jag kritiserar är sajtens layout, flöde, upplägg etc och inte er förmåga att ordna med bra sportresor. Jag har inte testat den tjänsten och har därför inget att tycka till om.</p>
<p>Webbshoppar har i genomsnitt en konvretering på ca 1-2%, de som är bra har ca 10%. Om endast en person av dessa 1 500 klick hade köpt en resa så hade er konvertering varit 0,6 promille vilket är det lägsta jag varit med om. Men nu var det inte ens 1 försäljning.</p>
<p>Detta är inget som jag skriver för smutskasta Nickes.com, detta skriver jag för att om ni vill jobba med affiliatemarknadsföring så är det viktigt att ni optimerar sidan, annars riskerar ni att inte ha någon som vill marknadsföra ert program då de inte tjänar något på detta.</p>
<p>Mvh / Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas Hellberg</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-5019</link>
		<dc:creator>Niklas Hellberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 04:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-5019</guid>
		<description>Hej alla, vill bara kommentera den dåliga konverteringen som Anders skriver om. Vår analys av Fotbolls-VM slutar med slutsatsen att många var intresserade men väldigt få reste ner till Sydafrika. Det som &quot;avskräckte&quot; var att Sverige inte var med, priset var högt för resepaketen samt att det var vinter i Sydafrika. Att klicken från www.vm-2010.se till www.nickes.com inte gav ngt förklaras av just detta. De som klickade sig vidare valde av dessa skäl att INTE åka. Vid ytterligare frågor om detta är ni varmt välkomna att höra av er direkt till mig på niklas.hellberg@nickes.com. MVH Niklas Hellberg, VD Nickes.Com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alla, vill bara kommentera den dåliga konverteringen som Anders skriver om. Vår analys av Fotbolls-VM slutar med slutsatsen att många var intresserade men väldigt få reste ner till Sydafrika. Det som &#8221;avskräckte&#8221; var att Sverige inte var med, priset var högt för resepaketen samt att det var vinter i Sydafrika. Att klicken från <a href="http://www.vm-2010.se" rel="nofollow">http://www.vm-2010.se</a> till <a href="http://www.nickes.com" rel="nofollow">http://www.nickes.com</a> inte gav ngt förklaras av just detta. De som klickade sig vidare valde av dessa skäl att INTE åka. Vid ytterligare frågor om detta är ni varmt välkomna att höra av er direkt till mig på <a href="mailto:niklas.hellberg@nickes.com">niklas.hellberg@nickes.com</a>. MVH Niklas Hellberg, VD Nickes.Com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nabil El Alaoui Sossey</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4884</link>
		<dc:creator>Nabil El Alaoui Sossey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4884</guid>
		<description>Väldigt intressant och inspirerande läsning. Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt intressant och inspirerande läsning. Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Entreprenörskollo på västkusten &#124; Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4881</link>
		<dc:creator>Entreprenörskollo på västkusten &#124; Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4881</guid>
		<description>[...] den att han druckit för många danska fatöl för att minnas lösenordet. Missa förresten inte Anders transparenta redovisning om hur det gick med hans webbsatnsing på Fotbolls-VM.       &#171; Everybody has time. Stop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den att han druckit för många danska fatöl för att minnas lösenordet. Missa förresten inte Anders transparenta redovisning om hur det gick med hans webbsatnsing på Fotbolls-VM.       &laquo; Everybody has time. Stop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Max</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4840</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4840</guid>
		<description>Intressant inlägg, kul att du delar med dig! Första besöket här, ska läsa lite fler inlägg nu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant inlägg, kul att du delar med dig! Första besöket här, ska läsa lite fler inlägg nu <img src='http://www.superandy.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tomaz</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4837</link>
		<dc:creator>Tomaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4837</guid>
		<description>Riktig intressant läsning, Anders.
Kul - jag ser fram emot ett liknande blogginlägg år 2014!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktig intressant läsning, Anders.<br />
Kul &#8211; jag ser fram emot ett liknande blogginlägg år 2014!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4836</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4836</guid>
		<description>Bra jobbat Anders, både med VM-sajten och med det här blogginlägget!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat Anders, både med VM-sajten och med det här blogginlägget!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4832</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4832</guid>
		<description>Grymt sjysst att lägga upp all den här informationen! Satt tidigare och undrade hur det gick för fotbollsvmsajterna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grymt sjysst att lägga upp all den här informationen! Satt tidigare och undrade hur det gick för fotbollsvmsajterna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/historien-om-vm-2010-se/comment-page-1/#comment-4830</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=338#comment-4830</guid>
		<description>Grymt härligt inlägg och det är kul med den transparens som börjar dyka upp här och var i affiliateprojekt och e-handel etc. Det är verkligen sporrande läsning. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grymt härligt inlägg och det är kul med den transparens som börjar dyka upp här och var i affiliateprojekt och e-handel etc. Det är verkligen sporrande läsning. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

