<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Målen för 2009</title>
	<atom:link href="http://www.superandy.se/index.php/malen-for-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superandy.se/index.php/malen-for-2009/</link>
	<description>Konsten att utveckla ett företag trots tidsbrist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Hur gick det 2009? &#124; SuperAndy om effektivisering</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/malen-for-2009/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>Hur gick det 2009? &#124; SuperAndy om effektivisering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=32#comment-4410</guid>
		<description>[...] hur företagsåret i sin helhet varit. Jag reviderade målen totalt 2 gånger under 2009, från början av 2009, mars och sedan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hur företagsåret i sin helhet varit. Jag reviderade målen totalt 2 gånger under 2009, från början av 2009, mars och sedan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SuperAndy om effektivisering &#187; Nytt fokus, nya mål</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/malen-for-2009/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>SuperAndy om effektivisering &#187; Nytt fokus, nya mål</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=32#comment-122</guid>
		<description>[...] början av detta år så listade jag mina mål för 2009 och då både mina privata samt företagsmål (mest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] början av detta år så listade jag mina mål för 2009 och då både mina privata samt företagsmål (mest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anton Malmberg &#187; Mina mål för 2009</title>
		<link>http://www.superandy.se/index.php/malen-for-2009/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Anton Malmberg &#187; Mina mål för 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superandy.se/?p=32#comment-25</guid>
		<description>[...] Fler som har skrivit om sina mål för 2009 är Pojan, Andreas Karlsson, Andreas Bard och Anders. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fler som har skrivit om sina mål för 2009 är Pojan, Andreas Karlsson, Andreas Bard och Anders. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
